13岁以下足球
13 A XI(罗杰·欧文) | 日期 | 聚会地点 | 结果 |
---|---|---|---|
Davanies学校(H) | 1月12日星期三 | 云鼎app预备学校 | 0 - 2输掉 |
龙(A) | 1月15日星期六, | 龙学校 | 2 - 3输 |
演讲学校(H) | 1月26日星期三 | 云鼎app预备学校 | 3比1获胜 |
演讲预备学校(H) | 2月2日星期三 | 云鼎app预备学校 | |
Cokethorpe (A) | 星期三,2月9日 | Cokethorpe学校 | |
莫尔斯福德预备学校(H) | 周三,3月2日 | 云鼎app预备学校 | |
龙学校(H) | 周六3月5日 | 云鼎app预备学校 | |
云鼎app下载(H) | 3月16日周三 | 云鼎app预备学校 |
13 B XI(凯尔·塔潘) | 日期 | 聚会地点 | 结果 |
---|---|---|---|
Davenies学校(H) | 周三,1月12日 | 云鼎app预备学校 | 5胜1负 |
龙(A) | 1月15日星期六, | 龙学校 | 德鲁1 - 1 |
演讲学校(H) | 周三,1月26日 | 云鼎app预备学校 | 韩元1比0 |
演讲预备学校(H) | 星期三,2月2日 | 云鼎app预备学校 | |
Cokethorpe (A) | 周三,3月9日 | Cokethorpe学校 | |
莫尔斯福德预备学校(H) | 周三,3月2日 | 云鼎app预备学校 | |
龙中学(一) | 周六,3月5日 | 云鼎app预备学校 | |
云鼎app(H) | 周三,3月16日 | 云鼎app预备学校 | |
基督教会文书主任(H) | 周三,3月23日 | 云鼎app预备学校 | |
Bruern修道院(A) | 周三,3月30日 | Bruern修道院学校 |
13C - XI时期(克雷格·威廉姆斯) | 日期 | 聚会地点 | 结果 |
---|---|---|---|
Davanies (H) | 周三,1月12日 | 云鼎app预备学校 | 韩元10 - 1 |
演讲预备学校(H) | 星期三,2月2日 | 云鼎app预备学校 | |
Moulsford学校(H) | 周三,3月2日 | 云鼎app预备学校 | |
独角兽学校(H) | 周三,3月9日 | 云鼎app预备学校 | |
云鼎app(H) | 周三,3月16日 | 云鼎app预备学校 |
12岁以下足球
Under 12aix(汤姆·埃特里奇) | 日期 | 聚会地点 | 结果 |
---|---|---|---|
Davanies学校(一) | 1月12日星期三 | Davanies学校 | 德鲁0 - 0 |
龙中学(一) | 1月15日星期六, | 龙学校 | 韩元6 - 3 |
演讲中学(一) | 1月26日星期三 | 学校演讲 | 3比0获胜 |
演讲预备学校(A) | 星期三,2月2日 | 演讲预备学校 | |
Cokethorpe学校(一) | 星期三,2月9日 | Cokethorpe学校 | |
Moulsford学校(一) | 周三,3月2日 | Moulsford预备学校 | |
龙学校(H) | 周六,3月5日 | 云鼎app预备学校 | |
Abigndon学校(H) | 3月16日周三 | 云鼎app预备学校 |
Under 12B IX(克雷格·威廉姆斯) | 日期 | 聚会地点 | 结果 |
---|---|---|---|
Davanies学校(一) | 周三,1月12日 | Davanies学校 | 3比0获胜 |
龙中学(一) | 1月15日星期六, | 龙学校 | 5胜3负 |
演讲中学(一) | 周三,1月26日 | 学校演讲 | 3比0获胜 |
演讲预备学校(A) | 星期三,2月2日 | 演讲预备学校 | |
Cokethorpe学校(一) | 星期三,2月9日 | Cokethorpe学校 | |
Moulsford学校(一) | 周三,3月2日 | Moulsford预备学校 | |
龙学校(H) | 周六,3月5日 | 云鼎app预备学校 | |
云鼎app下载(H) | 周三,3月16日 | 云鼎app预备学校 | |
基督教会文书主任(A) | 周三,3月23日 | 基督教堂CS | |
Bruern修道院(H) | 周三,3月30日 | 云鼎app预备学校 |
12cix(斯蒂芬·杰拉德) | 日期 | 聚会地点 | 结果 |
---|---|---|---|
演讲预备学校(A) | 星期三,2月2日 | 演讲预备学校 | |
Moulsford学校(一) | 周三,3月2日 | Moulsford预备学校 | |
云鼎app下载(H) | 周三,3月16日 | 云鼎app预备学校 |
在11个足球
11aix以下(理查德·萨顿) | 日期 | 聚会地点 | 结果 |
---|---|---|---|
Chandlings学校(H) | 1月10日星期一 | 云鼎app预备学校 | 韩元11 - 7 |
龙学校(H) | 周三,1月12日 | 云鼎app预备学校 | 德鲁2 - 2 |
圣休学校(A) | 周三,1月26日 | 圣休预备学校 | 韩元12 - 2 |
演讲预备学校(A) | 星期三,2月2日 | 演讲预备学校 | |
松木学校(H) | 周三,3月9日 | 云鼎app预备学校 |
11B以下IX(罗素·麦克唐纳)) | 日期 | 聚会地点 | 结果 |
---|---|---|---|
Chandlings学校(H) | 1月10日星期一 | 云鼎app预备学校 | 3比0获胜 |
龙学校(H) | 周三,1月12日 | 云鼎app预备学校 | 1 - 3输掉 |
圣休学校(A) | 1月26日星期三 | 圣休预备学校 | 2比0胜 |
演讲预备学校(A) | 星期三,2月2日 | 演讲预备学校 | |
松木学校(H) | 周三,3月9日 | 云鼎app预备学校 | |
基督教会教堂学校(H) | 周三,3月23日 | 云鼎app预备学校 | |
Bruern修道院(A) | 周三,3月30日 | Bruern修道院学校 |
在11 c第九 | 日期 | 聚会地点 | 结果 |
---|---|---|---|
Chandlings学校(H) | 星期一,1月10日 | 云鼎app预备学校 | 韩元11比0 |
龙学校(H) | 周三,1月12日 | 云鼎app预备学校 | 0 - 2输掉 |
圣休学校(A) | 周三,1月26日 | 圣休预备学校 | 4胜0负 |
演讲预备学校(A) | 星期三,2月2日 | 演讲预备学校 | |
松木学校(H) | 周三,3月9日 | 云鼎app预备学校 |
在11 d第九 | 日期 | 聚会地点 | 结果 |
---|---|---|---|
龙学校(H) | 星期一,1月10日 | 云鼎app预备学校 | 0 - 5输 |
独角兽学校(H) | 周三,1月19日 | 云鼎app预备学校 | 0 - 8输 |
圣休学校(A) | 周三,1月26日 | 圣休预备学校 | 2比0胜 |
演讲预备学校(A) | 星期三,2月2日 | 演讲预备学校 | |
松木学校(H) | 周三,3月9日 | 云鼎app预备学校 |
在10个足球
Under 10A VII(阿什利·戴维-沃德) | 日期 | 聚会地点 | 结果 |
---|---|---|---|
Chandlings学校(一) | 星期一,1月10日 | Chandlings学校 | 韩元8比0 |
圣休学校(H) | 周三,1月26日 | 云鼎app预备学校 | 韩元8比0 |
演讲预备学校(H) | 星期三,2月2日 | 云鼎app预备学校 | |
松木学校(一) | 周三,3月9日 | 松木学校 |
下10 b七世 | 日期 | 聚会地点 | 结果 |
---|---|---|---|
Chandlings学校(一) | 星期一,1月10日 | Chandlings学校 | 德鲁1 - 1 |
演讲预备学校(H) | 星期三,2月2日 | 云鼎app预备学校 | 德鲁2 - 2 |
松木学校(一) | 周三,3月9日 | 松木学校 | |
基督教会文书主任(A) | 周三,3月23日 | 基督教堂CS | |
Bruern修道院(H) | 周三,3月30日 | 云鼎app预备学校 |
10 c以下七世 | 日期 | 聚会地点 | 结果 |
---|---|---|---|
Chandlings (A) | 星期一,1月10日 | Chandlings学校 | 5胜1负 |
圣休学校(H) | 周三,1月26日 | 云鼎app预备学校 | |
演讲预备学校(H) | 星期三,2月2日 | 云鼎app预备学校 | |
松木学校(一) | 周三,3月9日 | 松木学校 |
下10 d七世 | 日期 | 聚会地点 | 结果 |
---|---|---|---|
Chandlings (A) | 星期一,1月10日 | Chandlings学校 | 德鲁1 - 1 |
演讲预备学校(H) | 星期三,2月2日 | 云鼎app预备学校 | |
松木学校(一) | 周三,3月9日 | 松木学校 |
9下足球
《云鼎app下载》(阿什利·戴维-沃德) | 日期 | 聚会地点 | 结果 |
---|---|---|---|
圣休学校(H) | 周二,1月18日 | 云鼎app预备学校 | 2 - 4输 |
Chandlings学校(H) | 周四,1月20日 | 云鼎app预备学校 | 0 - 1输 |
演讲预备学校(H) | 周二,1月25日 | 云鼎app预备学校 | 1 - 5输掉 |
莫尔斯福德预备学校(A) | 星期二,3月8日 | Moulsford预备学校 | |
圣休节(A) | 星期二,3月15日 | 圣休预备学校 | |
基督教会文书主任(H) | 3月24日星期四 | 云鼎app预备学校 |
根据9B第七章(汤姆·埃特里奇) | 日期 | 聚会地点 | 结果 |
---|---|---|---|
圣休学校(H) | 周二,1月18日 | 云鼎app预备学校 | 0 - 5输 |
Chandlings学校(H) | 周四,1月20日 | 云鼎app预备学校 | 赢得4 - 2 |
演讲预备学校(H) | 周二,1月25日 | 云鼎app预备学校 | 0 - 2输掉 |
莫尔斯福德预备学校(A) | 星期二,3月8日 | Moulsford预备学校 | |
圣休节(A) | 星期二,3月15日 | 圣休预备学校 | |
基督教会教堂学校(H) | 星期四,2月24日 | 云鼎app预备学校 |
8岁以下足球
《云鼎app下载》(理查德·萨顿) | 日期 | 聚会地点 | 结果 |
---|---|---|---|
Chandlings学校(一) | 周四,1月20日 | Chandlings学校 | 1 - 5输掉 |
演讲预备学校(A) | 周二,1月25日 | 演讲预备学校 | 1 - 3输掉 |
莫尔斯福德预备学校(H) | 星期二,3月8日 | 云鼎app预备学校 | |
基督教会教堂学校(A) | 星期四,2月24日 | 基督教堂CS |
Under 8B VI(汉娜·威廉姆斯) | 日期 | 聚会地点 | 结果 |
---|---|---|---|
Chandlings学校(一) | 周四,1月20日 | Chandlings学校 | 德鲁2 - 2 |
演讲预备学校(A) | 周二,1月25日 | 演讲预备学校 | 损失0 - 10 |
莫尔斯福德预备学校(H) | 星期二,3月8日 | 云鼎app预备学校 | |
基督教会教堂学校(A) | 星期四,2月24日 | 基督教堂CS |
13岁以下曲棍球
13岁以下C VII(汉娜·威廉姆斯) | 日期 | 聚会地点 | 结果 |
---|---|---|---|
Cothill房子(H) | 周三,3月9日 | 云鼎app预备学校 |
13 D七岁以下(汉娜·威廉姆斯) | 日期 | 聚会地点 | 结果 |
---|---|---|---|
Cothill房子(H) | 周三,1月26日 | 云鼎app预备学校 | |
圣休(H) | 周三,3月2日 | 云鼎app预备学校 |
12岁以下曲棍球
12岁以下C VII(汉娜·威廉姆斯) | 日期 | 聚会地点 | 结果 |
---|---|---|---|
Cothill (A) | 周三,3月9日 | 云鼎app预备学校 |
12岁以下七年级(汉娜·威廉姆斯) | 日期 | 聚会地点 | 结果 |
---|---|---|---|
Cothill房子(H) | 周三,1月26日 | 云鼎app预备学校 | |
St. 休的(H) | 周三,3月2日 | 云鼎app预备学校 |
在11个曲棍球
11岁以下A VII(理查德·萨顿) | 日期 | 聚会地点 | 结果 |
---|---|---|---|
龙(A) | 周三,3月2日 | 龙学校 | |
Chandlings (A) | 星期一,3月28日 | Chandlings学校 |
11bvii以下 | 日期 | 聚会地点 | 结果 |
---|---|---|---|
龙(A) | 周三,3月2日 | 龙学校 | |
Chandlings (A) | 星期一,3月28日 | Chandlings学校 |
第十一章第七章 | 日期 | 聚会地点 | 结果 |
---|---|---|---|
龙(A) | 周三,3月2日 | 龙学校 | |
Chandlings (A) | 星期一,3月28日 | Chandlings学校 |
第十一章及第七章 | 日期 | 聚会地点 | 结果 |
---|---|---|---|
龙(A) | 周三,3月2日 | 龙学校 | |
Chandlings (A) | 星期一,3月28日 | Chandlings学校 |
下10曲棍球
低于10 A VII(阿什利·戴维-沃德) | 日期 | 聚会地点 | 结果 |
---|---|---|---|
龙(A) | 星期一,1月31日 | 龙学校 | |
Chandlings (A) | 星期一,3月21日 | Chandlings学校 |
10bvii以下 | 日期 | 聚会地点 | 结果 |
---|---|---|---|
龙(A) | 星期一,1月31日 | 龙学校 | |
Chandlings (A) | 星期一,3月21日 | Chandlings学校 |
10 c以下七世 | 日期 | 聚会地点 | 结果 |
---|---|---|---|
龙(A) | 星期一,1月31日 | 龙学校 | |
Chandlings (A) | 星期一,3月21日 | Chandlings学校 |
10 D以下第七章 | 日期 | 聚会地点 | 结果 |
---|---|---|---|
龙(A) | 星期一,1月31日 | 龙 |
越野
越野(阿什利·沃德 | 日期 | 聚会地点 | 结果 |
---|---|---|---|
松木U13 & U11越野(A) | 周四,1月27日 | 松木学校 | |
圣休的U8 9,10 & 11项越野接力赛(A) | 星期二,2月1日 | 圣休预备学校 | |
演讲的准备. U8, 9, 10, 11, 12 & 13越野(A) | 星期一,2月28日 | 演讲预备学校 | |
iap U13 & U11民族预科. (一)学校的冠军 | 星期天,6匹配 | 莫尔文学校 |
游泳
游泳(Ashley david ward) | 日期 | 聚会地点 | 结果 |
---|---|---|---|
龙U9, 10,11,12 & 13游泳盛会(A) | 星期一,1月24日 | 龙学校 | |
IAPS地区U9, 10,11,12 & 13个冠军(A) | 2月11日(星期五) | 龙学校 |